Forklaring av tegn og farger i visningen
NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!
Munchs skrevne tekst
overstrøket tekst
Munchs skrevne tekst
Munchs skrevne tekst
tekst skrevet av andre enn EM selv
store strykninger gjort med strek, kryss el.l.
fet tekst er trykt tekst
{overskrevet tekst}
\tilføyd tekst i linjen/
tilføyd tekst over linjen
tilføyd tekst under linjen
lakune/uleselig tekst merkes med ...
‹uklar/vanskelig leselig tekst›
endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god
1 | Eva Mudocci L
og Bella Edvards |
150 Kr | |
2 | Døden i Værelset L
(Tod im Zimmer) |
100 Kr | |
3 | Jalousi (stort, grozs) L | 150 Kr | |
4 | Program for L’Œuvre (Per Gynt) L | ||
5 | Afsked efter Selskabet L
(Abschied nach dem Geselschaft) |
90 〃 | |
6 | Henrik i Grand Café L | 100 〃 | |
7 | Kjærlighedsblomster (Blume der Liebe) L | 100 〃 | |
8 | Portræt | ||
9 | Portræt af Leistikow og Frue
L |
200 〃 | |
10 | Urnen L | 100 K | |
11 | Kjærlighedshavet (Meer der Liebe) L | 100 〃 | |
12 | Hans Jæger L | ||
13 | Portræt af Fru S. L | 100 〃 | |
14 | Guttehoved (Knabenkopf) L | 80 〃 | |
15 | Weibliches Rucken (Kvinderyg) | 80 〃 | |
16 | Kvindestudie Træsnit langt Haar ... Weib länger Haar R | 200 〃 | |
Mordersken Morderin L |
18 | Gammel Kone {L}R
(Alter Frau) |
80 〃 | |
19 | Opstandelsen R
({ … }Vexelwirkung) |
80 〃 | |
20 | Landskab med Træ og Baad R
Landschaft mit Baum und Boot |
60 〃 | |
21 | Ung Dame liggende (‹Kors›) … R
Junge Dame liegend |
{5}60 〃 | |
22 | Helge Rode R | 80 〃 | |
23 | Portræt Professor S. R | 80 〃 | |
24 | Dobbeltselvmord (Dobbeltselbstmord) R(Z) | 100 〃 | |
25 | De to Kvinder og Benrangelet R
Zwei Weiber und die Gerippe |
150 〃 | |
26 | Ligvogn på Potsdamerplads R | 80 – | |
27 | Re Leichenwagen auf Potsdamerplatz | ||
28 | Haveparti (Gartenparti) R | 80 〃 | |
29 | To Cockotter (Zwei Cocotten) R | 60 〃 | |
30 | Kristianiabohem II R | ||
31 | Gammel Frue (Alte Frau) R. (Z) | 100 〃 | |
32 | På Sengka … … Junges Madchen R
auf dem Bett sitzend (Ung Pige på Sengkanten) |
80 〃 | |
33 | Kortspillere (Kartenspielern in Elgersburg) R | 60 〃 | |
34 | … Amanda R | 100 〃 | |
35 | Mand og Kvinde hoved (Weiblich und mannlich Kopf)
Mand Kvinde Mondsch i Maaneskin R |
80 〃 | |
36 | En Kvinde i 3 Stadier R
Weib in 3 Stadien |
100 〃 | |
37 | Dagen derpaa (Tag danach) R | ||
38 | Hopfen bluthe (Kortspillende Dam Piger) R | 80 〃 | |
39 | Kartenspielerin in Hopfenbluthe | ||
40 | Wampyr R | 80 〃 | |
41 | Ung Pige (Frøken H) Fraulein H R | 100 〃 |
42 | Frigjørelsen (Los ) L | 15{1}0 Kr. | |
43 | Lysklædt og sortklædt Kvinne ved Stranden (T)
Wheizsgekleidet und schwarzgekleidet Weib am Strand |
{2}100 〃 | |
44 | Syg Pike (Krankes Madchen) L in 4 Farben | 300 Kr–100 K | |
45 | Obstfelder (stort, grozs) L | 90 Kr | |
4{7}6 | Kvindeligt og mandligt Hoved (T in 3 Farben)
Weibl. und mannl. Kopf |
200 Kr | |
4{ … }7 | Weib am Strand (Kvinne ved Stranden) (T in 3 Farben) | 200 Kr | |
48 | Weib Kvinnehoved (Weibl. Kopf) (T in 3 Farver) | 90 Kr | |
49 | Weib und Herz (Kvinnen med Hjertet (T i 3 Farben) | 1{ … }00 Kr | |
50 | Mand i Kvindehaar (Mann in weibl. Haar) (T i 4 Farver) | 200 Kr | |
{ … }51 | Bedende Mand (Betend Mann) (T i 2 Farver) | 90 Kr | |
52 | Nervelæge Jacobson (Nervenarzt J) L | 1{ … }00 Kr | |
53 | Elskende Kvinde (Madame, liebende Weib) (L ‹i› 4 F) | 200 Kr |
54 | Profilportræt Fru H R | 100 〃 Kroner | |
55 | Under Aaget (Unter den Joch) R | 80 〃 | |
56 | Syg Pike (Krankes Madchen) R | 300 〃 | |
57 | Arbeider med Knebelsbart (R Z
Arbeiter mit Knebelbart |
100 〃 | |
58 | Ung Gadepike (Junges Strazsenmadchen) R | 80 〃 | |
59 | Paa Café Bauer (Im Cafe Bauer) R | 80 〃 | |
60 | Potzdamerplatz R | 40 〃 | |
61 | M Pike i Særk ved Vinduet R
(Madchen in Hemd am Fenster) |
200 〃 | |
62 | Obstfelder (Litho i Profil) L | ||
63 | Mengelberg (Portrætstudie) R | 80 〃 | |
64 | Gammel Frue (Alte Frau) R Z | 100 〃 | |
65 | Kvinnen og Urnen (Weib und Urne) Litho
Selv trykt (Selbst gedruckt) |
150 〃 | |
6{7}6 | Kludesamler T (H) Przsybyschewski L | 100 〃 | |
6{ … }7 | – Mand og Kvinde (Mann und Weib) T (H)
Kludesamler (Betler) T R (Z) |
150 〃 | |
68 | – Mand og Kvinde (Mann und Weib) T (H) | ||
69 | Badende Kvinde (Badend Weib) T (H) | 100 〃 | |
70 | Kys (Kuzs) T(H) | 120 〃 | |
71 | Gammel mand med Hat (Alter Mann mit Hut) T (H) | 100 〃 | |
72 | Manden som bløder og Blomsten T(H)
Blutend Mann und Blumen |
80 〃 | |
73 | Unge og Gamle (Alte und Junge) T (H) | 100 〃 |
74 | Æblespisende Børn (Essend Kinder) R | 40 〃 | |
75 | Hr Kollmann R | 80 〃 | |
76 | Den store Torsk (der grosse Dorsch) R | 50 〃 | |
77 | Landskab med Træer og Strand R
Landschaft mit Baumen und Strand |
80 〃 | |
78 | Fordrukken Kvinne weibl. Trunkenbolt R | 80 〃 | |
79 | Kvinde der tar Særken på
Weib der Hemd anziehend R |
80 〃 | |
80 | Lybeck (das alte Thor) R(Z) | { … }300 〃 | |
81 | Studie af en ung Pike (St R
Studie einer junges Madchen |
||
82 | Kvinne i Badekar R
Weib in Badgefazs |
80 〃 | |
83 | Dameportræt ({ … }Damenbildnizs) R (Z) | ||
84 | Kvinde som varmer Hænderne R
Weib die Hande warmend |
60 〃 | |
85 | Badende Kvinner (Badend Weiber) R | 120 〃 | |
86 | Trøst (Trost) R | 100 〃 | |
87 | Bordelpike (Bordelmadchen) R | 100 〃 | |
89 | Salome Karikatur R | ||
{ … }90 | Matrosbruden (der Matrosenbraut) R
Type am Unter den Linden |
60 〃 | |
91 | Den døde Moder R (Z) | 100 〃 | |
92 | Mand og Kvindelig Hoved R
Mand und weibl. Kopf |
||
93 | Kvinne i Sommernat R
Weib am Sommernacht |
100 〃 | |
94 | Obstfelder R | 80 〃 |
95 | Øie i Øie (Mondschein und grozser Baum) L | 100 Kron | |
96 | Kokotte T (H) | 80 〃 | |
97 | To Hoveder (zwei Kopfe) T (H) | 100 〃80 〃 | |
98 | Maaneskin (ud Kvinde og { … } … utenfor et Hus) T (H) i 4 F
Mondschein |
200 〃 | |
99 | Kvinne med langt Haar og Brosche L
Weib mit langes Haar und Brosche |
150 | |
100 | Katten (die Katze) R | ||
101 | Mødet i Verdensrummet T (H) i 3 F
Begegnung in Weltall |
100 〃 | |
102 | Maaneskin (utenfor Huset) T (H) Mondschein | 60 〃 | |
103 | Storm (Sturm) T (H) | 80 〃 | |
104 | Winter T (H) | 100 〃 | |
105 | Jalousi (lidet, klein) L | 100 〃 |
Kroner | |||
112 | Portræt af gammel Herre (Alter Herr) L | 100 110 〃 | |
113 | Gammel Mand (alter Mann) K R | ||
114 | Italienerinde (Italiennerin{)}in Hopfenbluthe R | 100 〃 | |
115 | Helge Rode L | 100 〃 | |
116 | Salome karikatur R | ||
117 | Døden og Kvinden (Der Tod und Liebe) R | { … }160 ‹Kr› | |
118 | Landgerichtsdirektor S R | 100 〃 | |
119 | Landskab (Landschaft) R | ||
120 | Mordersken (Morderen) { … }L | 100 〃 | |
121 | Kys (Kus) R | 200 〃 | |
122 | Kvinde med rødt Haar og grønne Øine L a 3 Farver
Weib mit langes Haa rother Haar und grune Augen |
160–200 |
Munchmuseet MM N 3001
Bildeliste
Datering
Datert 1912.
Fysisk beskrivelse
På skrivepapir. Mål 291×224 mm (h×b)
Objektets enkeltdeler
Inventarnr. | N 3001-1 | N 3001-2 | N 3001-3 | N 3001-4 | N 3001-5 | N 3001-6 | N 3001-7 | N 3001-8 |